CASE.5 WEBを活用した販売促進のための成分啓蒙≪健康食品≫
| クライアント業種 | 食品メーカー |
|---|---|
| 商材 | 健康食品サプリンメント |
| 商材特徴 | 「ラクトフェリン」タブレット |
| 実施目的 | 「ラクトフェリン」という成分の啓蒙を、健康メディアである元気読本がWEB上で展開。 効果測定の指標は、どれだけ「ラクトフェリン」の検索数を増やせたか、どうか。 google,yahooでの 「ラクトフェリン」の検索数をあげることで、検索結果ページの上位にあるクライアントサイトのPVを増やし、WEB購入者を増加させる。 |
| 実施内容 | 成分特集サイト構築 SEO/リスティング広告 |
| 実施規模 | --- |
①成分啓蒙サイトを作成
②検索エンジンでの検索数増加
←サイト公開以前より、2ヶ月間で約30,600件の検索数増加
