CASE.4 九州地区のみで製薬の啓発広告を実施≪DTC≫
| クライアント業種 | 製薬会社 |
|---|---|
| 商材 | DTC (Direct To Consumer) |
| 商材特徴 | 高コレステロールについてのDTC |
| 実施目的 | エリアをセグメントしたDTC=啓発広告 病院で実施することで、危機意識の高い患者へアプローチが可能。 |
| 実施内容 | 元気読本(九州配布分)のみDTC冊子を中綴じ |
| 実施規模 | 九州福岡版 約4,000部 |
①A4変形で、ワンサイズ小さいDTC冊子を中綴じ(全4頁)
②エリアを絞ったマーケティングの実施(病院数:83病院)
