症状別DM とは?
症状でセグメントされた2万5千人の会員へのDMが可能。68分類の健康不安でセグメントされているため、症状別にターゲティングしている商品であれば、ダイレクトに訴求できる。
1.会員DM
◎実施概要
健康意識の高い会員の自宅にDM発送します。
◎可能セグメント
68の症状・健康不安、年代、地域、性別
◎送付費用
1人300円+基本料金10万円
(チラシとサンプル品の2点を封入した場合、厚さ2cm以内、A4サイズまで)
◎配布対象者属性
下部のオアシス会員、健康不安別DB参照
2.プレゼントDM
◎実施概要
下記の当社4誌にてプレゼントを掲載。
プレゼント応募者に対して、当選外の人も含めて商品に興味を持った人として評価し、DMを発送します。
◎配布対象者属性
DM発送前にプレゼント応募者属性を報告
(68の症状・健康不安、年代、地域、性別)
◎送付費用
応募者1人につき1,000円
◎実施可能メディア
「元気読本」「メタボ読本」「元気読本TV」「健康読本」
実績:症状別DM
| アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | 飲むシリアル | 【ドリンク】 |
| 株式会社エヌ・エス・ケー | ドクターレムックス | 【サプリメント】 |
| 共立薬品工業株式会社 | エアープロテクト | 【サプリメント】 |
| アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | 一日分の青汁 | 【ドリンク】 |
| エスビー食品株式会社 | 健康笑顔ごはん | 【ごはん】 |
敬称略
参考 オアシス会員 健康不安別DB
| 1 | 食生活 | 5,987人 |
| 2 | 栄養 | 2,728人 |
| 3 | 健康食品 | 3,045人 |
| 4 | サプリメント | 2,615人 |
| 5 | オーガニック | 1,059人 |
| 6 | 美容 | 2,799人 |
| 7 | 老化 | 3,321人 |
| 8 | 更年期障害 | 2,461人 |
| 9 | 肌荒れ | 2,331人 |
| 10 | 抜け毛 | 1,758人 |
| 11 | 体の臭い | 1,584人 |
| 12 | 水虫 | 1,276人 |
| 13 | 心の悩み | 2,017人 |
| 14 | うつ | 1,886人 |
| 15 | ストレス | 3,213人 |
| 16 | 認知症 | 1,906人 |
| 17 | 運動不足 | 3,592人 |
| 18 | トレーニング | 1,349人 |
| 19 | エクササイズ | 1,789人 |
| 20 | 妊娠 | 443人 |
| 21 | 出産 | 402人 |
| 22 | 不妊治療 | 335人 |
| 23 | 高齢出産 | 439人 |
| 24 | マタニティブルー | 167人 |
| 25 | 育児 | 973人 |
| 26 | 子供の健康 | 1,399人 |
| 27 | 食育 | 1,333人 |
| 28 | 応急処置 | 1,136人 |
| 29 | 健康診断 | 1,761人 |
| 30 | 人間ドック | 1,300人 |
| 31 | 予防接種 | 542人 |
| 32 | 介護・看護 | 1,638人 |
| 33 | 高齢者の健康 | 2,472人 |
| 34 | リハビリテーション | 684人 |
| 35 | 快適な生活 | 2,048人 |
| 36 | 健康衣料 | 737人 |
| 37 | 住環境 | 889人 |
| 38 | 保険 | 1,017人 |
| 39 | 睡眠不足 | 2,201人 |
| 40 | 疲れ | 2,912人 |
| 41 | リラクゼーション | 1,687人 |
| 42 | 肥満 | 3,017人 |
| 43 | ダイエット | 3,468人 |
| 44 | 禁酒 | 552人 |
| 45 | 禁煙 | 972人 |
| 46 | アレルギー | 1,639人 |
| 47 | 花粉症 | 1,838人 |
| 48 | 喘息 | 720人 |
| 49 | アトピー | 968人 |
| 50 | メタボリックシンドローム | 2,656人 |
| 51 | 糖尿病 | 2,231人 |
| 52 | 高血圧 | 2,297人 |
| 53 | がん | 2,175人 |
| 54 | 脳卒中 | 1,208人 |
| 55 | 心臓病 | 1,299人 |
| 56 | 肩こり | 3,596人 |
| 57 | 腰痛 | 3,492人 |
| 58 | 関節痛 | 1,969人 |
| 59 | 頭痛 | 2,079人 |
| 60 | 胃痛 | 1,151人 |
| 61 | 痔 | 868人 |
| 62 | 女性特有の病気 | 2,361人 |
| 63 | 疲れ目 | 2,626人 |
| 64 | 視力 | 2,871人 |
| 65 | 虫歯 | 1,388人 |
| 66 | 口臭 | 1,840人 |
| 67 | インプラント | 870人 |
| 68 | ペットの健康 | 1,067人 |

